MiguelVargas
- Chicago White Sox
- #20
- Terceira Base
- A/P1.88 m, 102 kg
- DOB17/11/1999 (25)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emHavana, Cuba
- StatusAtivo
Trocar Jogador
- Miguel Vargas#20
- Ryan Noda#29
- Vinny Capra#41
- Josh Rojas#5
- Chase Meidroth#10
Saiba mais White Sox
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos 7 dias | 6 | 23 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
vs. TEX | 5 | 21 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Visitante | 36 | 135 | 17 | 36 | 13 | 1 | 6 | 17 | 12 | 26 |
June | 13 | 44 | 8 | 11 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 248 | 34 | 60 | 18 | 1 | 9 | 30 | 27 | 48 |
155 | 566 | 78 | 137 | 41 | 2 | 21 | 68 | 62 | 110 |
239 | 757 | 96 | 149 | 41 | 5 | 22 | 86 | 92 | 179 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 46 | 26 | .639 | - | D1 |
Minnesota | 36 | 34 | .514 | 9 | D3 |
Cleveland | 35 | 34 | .507 | 9.5 | D2 |
Kansas City | 34 | 37 | .479 | 11.5 | D5 |
Chicago White Sox | 23 | 48 | .324 | 22.5 | D4 |