TrevorLarnach
- Minnesota Twins
- #9
- Jardineiro direito
- A/P1.91 m, 101 kg
- DOB26/2/1997 (28)
- BAT/THRLeft/Right
- Nascido emWalnut Creek, CA
- StatusAtivo
Trocar Jogador
- Trevor Larnach#9
- Harrison Bader#12
- Byron Buxton#25
- Matt Wallner#38
Saiba mais Twins
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Últimos 7 dias | 5 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
vs. HOU | 4 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
Visitante | 36 | 139 | 19 | 35 | 4 | 1 | 4 | 13 | 12 | 31 |
June | 11 | 39 | 6 | 10 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 252 | 36 | 63 | 9 | 1 | 10 | 32 | 23 | 62 |
157 | 585 | 85 | 148 | 21 | 2 | 23 | 75 | 52 | 139 |
367 | 1207 | 172 | 289 | 58 | 4 | 45 | 170 | 138 | 381 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 46 | 26 | .639 | - | D1 |
Cleveland | 35 | 33 | .515 | 9 | D1 |
Minnesota | 36 | 34 | .514 | 9 | D3 |
Kansas City | 34 | 37 | .479 | 11.5 | D5 |
Chicago White Sox | 23 | 48 | .324 | 22.5 | D4 |