BoNaylor
- Cleveland Guardians
- #23
- Catcher
- A/P1.83 m, 92 kg
- DOB21/2/2000 (25)
- BAT/THRLeft/Right
- Nascido emMississauga, ON
- StatusAtivo
Jogo Anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Últimos 7 dias | 6 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 |
vs. SEA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Visitante | 27 | 85 | 13 | 19 | 3 | 1 | 5 | 12 | 12 | 23 |
June | 10 | 25 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 162 | 24 | 30 | 5 | 1 | 9 | 19 | 27 | 51 |
123 | 366 | 56 | 69 | 12 | 2 | 21 | 44 | 62 | 109 |
249 | 722 | 96 | 148 | 28 | 3 | 33 | 90 | 86 | 231 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 46 | 26 | .639 | - | D1 |
Minnesota | 36 | 34 | .514 | 9 | D3 |
Cleveland | 35 | 34 | .507 | 9.5 | D2 |
Kansas City | 34 | 37 | .479 | 11.5 | D5 |
Chicago White Sox | 23 | 48 | .324 | 22.5 | D4 |