JonathanIndia
- Kansas City Royals
- #6
- Terceira Base
- A/P1.8 m, 90 kg
- DOB15/12/1996 (28)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emCoral Springs, FL
- StatusDia a dia
Trocar Jogador
Saiba mais Royals
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 6 | 24 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
C | 33 | 120 | 10 | 28 | 5 | 0 | 1 | 7 | 17 | 15 |
June | 11 | 45 | 8 | 13 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 241 | 27 | 60 | 12 | 0 | 3 | 18 | 28 | 38 |
146 | 558 | 62 | 139 | 28 | 0 | 7 | 42 | 65 | 88 |
586 | 2146 | 335 | 542 | 113 | 6 | 66 | 247 | 262 | 507 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 46 | 26 | .639 | - | D1 |
Cleveland | 35 | 33 | .515 | 9 | D1 |
Minnesota | 36 | 34 | .514 | 9 | D3 |
Kansas City | 34 | 37 | .479 | 11.5 | D5 |
Chicago White Sox | 23 | 48 | .324 | 22.5 | D4 |