JoseSoriano
- Los Angeles Angels
- #59
- Arremessador titular
- A/P1.91 m, 99 kg
- DOB20/10/1998 (26)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emSanto Domingo, República Dominicana
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Angels
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 |
Visitante | 8 | 8 | 0 | 0 | 48.0 | 44 | 20 | 17 | 0 | 22 | 29 |
June | 2 | 2 | 0 | 0 | 10.2 | 10 | 8 | 8 | 0 | 5 | 15 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 0 | 0 | 79.1 | 80 | 37 | 34 | 3 | 39 | 64 |
33 | 33 | 0 | 0 | 188.1 | 191 | 88 | 81 | 7 | 93 | 152 |
74 | 34 | 0 | 0 | 234.1 | 204 | 109 | 94 | 15 | 107 | 217 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
AL West 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 40 | 30 | .571 | - | V4 |
Seattle | 35 | 34 | .507 | 4.5 | V2 |
Texas | 35 | 36 | .493 | 5.5 | V3 |
Los Angeles | 33 | 36 | .478 | 6.5 | D2 |
Athletics | 28 | 44 | .389 | 13 | V2 |