TaylorClarke
- Kansas City Royals
- #45
- Arremessador secundário
- A/P1.93 m, 95 kg
- DOB13/5/1993 (32)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emAshburn, VA
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Royals
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
C | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 |
June | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 10 | 6 | 6 | 2 | 2 | 10 |
32 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 23 | 14 | 14 | 5 | 5 | 23 |
197 | 22 | 0 | 0 | 295.2 | 304 | 179 | 162 | 55 | 99 | 270 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 46 | 26 | .639 | - | D1 |
Cleveland | 35 | 33 | .515 | 9 | D1 |
Minnesota | 36 | 34 | .514 | 9 | D3 |
Kansas City | 34 | 37 | .479 | 11.5 | D5 |
Chicago White Sox | 23 | 48 | .324 | 22.5 | D4 |