RyanO'Hearn
- Baltimore Orioles
- #32
- Jardineiro direito
- A/P1.88 m, 99 kg
- DOB26/7/1993 (31)
- BAT/THRLeft/Left
- Nascido emDunedin, FL
- StatusDia a dia
Trocar Jogador
Saiba mais Orioles
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 5 | 17 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
vs. LAA | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
C | 29 | 103 | 15 | 30 | 4 | 0 | 7 | 18 | 10 | 24 |
June | 10 | 35 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 11 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 203 | 28 | 63 | 9 | 0 | 10 | 27 | 24 | 41 |
138 | 484 | 67 | 150 | 21 | 0 | 24 | 64 | 57 | 98 |
654 | 1952 | 235 | 490 | 92 | 9 | 77 | 277 | 183 | 479 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Leste LA 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Yankees | 42 | 27 | .609 | - | D2 |
Tampa Bay | 38 | 32 | .543 | 4.5 | V2 |
Toronto | 38 | 32 | .543 | 4.5 | D2 |
Boston | 36 | 36 | .500 | 7.5 | V4 |
Baltimore | 29 | 40 | .420 | 13 | V2 |