JackFlaherty
- Detroit Tigers
- #9
- Arremessador titular
- A/P1.93 m, 102 kg
- DOB15/10/1995 (29)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emBurbank, CA
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Tigers
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
C | 7 | 7 | 0 | 0 | 38.2 | 22 | 11 | 11 | 6 | 14 | 54 |
June | 2 | 2 | 0 | 0 | 12.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 0 | 0 | 76.0 | 58 | 35 | 34 | 14 | 28 | 90 |
32 | 32 | 0 | 0 | 173.1 | 132 | 80 | 78 | 32 | 64 | 205 |
178 | 166 | 0 | 0 | 901.0 | 742 | 383 | 362 | 123 | 315 | 1027 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 46 | 26 | .639 | - | D1 |
Minnesota | 36 | 34 | .514 | 9 | D3 |
Cleveland | 35 | 34 | .507 | 9.5 | D2 |
Kansas City | 34 | 37 | .479 | 11.5 | D5 |
Chicago White Sox | 23 | 48 | .324 | 22.5 | D4 |