2025 Brasileiro Serie A
- Gabriel - 24'
- Murilo - 72'
- Mauricio - 78'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Grêmio | 1 - 1 | Red Bull Bragantino | 10 de mai, 2025 | Campeonato Brasileiro | ||
V | Red Bull Bragantino | 1 - 0 | Mirassol | 5 de mai, 2025 | Campeonato Brasileiro | ||
D | Criciúma | 1 - 0 | Red Bull Bragantino | 1 de mai, 2025 | Copa do Brasil | ||
V | Santos | 1 - 2 | Red Bull Bragantino | 27 de abr, 2025 | Campeonato Brasileiro | ||
V | Red Bull Bragantino | 1 - 0 | Cruzeiro | 20 de abr, 2025 | Campeonato Brasileiro |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Palmeiras | 2 - 0 | Bolívar | 15 de mai, 2025 | CONMEBOL Libertadores | ||
V | Palmeiras | 1 - 0 | São Paulo | 11 de mai, 2025 | Campeonato Brasileiro | ||
V | Cerro Porteño | 0 - 2 | Palmeiras | 7 de mai, 2025 | CONMEBOL Libertadores | ||
V | Vasco da Gama | 0 - 1 | Palmeiras | 4 de mai, 2025 | Campeonato Brasileiro | ||
V | Ceará | 0 - 1 | Palmeiras | 30 de abr, 2025 | Copa do Brasil |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Palmeiras | 0 - 0 | Red Bull Bragantino | 28 de jan, 2025 | Campeonato Paulista | ||
Red Bull Bragantino | 0 - 0 | Palmeiras | 5 de out, 2024 | Campeonato Brasileiro | ||
Palmeiras | 2 - 1 | Red Bull Bragantino | 20 de jun, 2024 | Campeonato Brasileiro | ||
Red Bull Bragantino | 0 - 1 | Palmeiras | 31 de jan, 2024 | Campeonato Paulista | ||
Red Bull Bragantino | 2 - 1 | Palmeiras | 1 de out, 2023 | Campeonato Brasileiro |
Informações do jogo
Estádio Cicero de Souza Marques
17:30, 18 de maio, 2025
Bragança Paulista, Brasil
Attendance: 6,499
- Árbitros:
- De Lima Henrique, Marcelo
Classificação Campeonato Brasileiro
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Flamengo | 11 | 7 | 3 | 1 | +20 | 24 |
Cruzeiro | 12 | 7 | 3 | 2 | +9 | 24 |
Red Bull Bragantino | 12 | 7 | 2 | 3 | +3 | 23 |
Palmeiras | 11 | 7 | 1 | 3 | +4 | 22 |
Bahia | 12 | 6 | 3 | 3 | +3 | 21 |
Fluminense | 11 | 6 | 2 | 3 | +3 | 20 |
Atlético-MG | 12 | 5 | 5 | 2 | +3 | 20 |
Botafogo | 11 | 5 | 3 | 3 | +7 | 18 |
Mirassol | 11 | 4 | 5 | 2 | +5 | 17 |
Corinthians | 12 | 4 | 4 | 4 | -2 | 16 |
Grêmio | 12 | 4 | 4 | 4 | -3 | 16 |
Ceará | 11 | 4 | 3 | 4 | +2 | 15 |
Vasco da Gama | 12 | 4 | 1 | 7 | -2 | 13 |
São Paulo | 12 | 2 | 6 | 4 | -4 | 12 |
Santos | 12 | 3 | 2 | 7 | -3 | 11 |
Vitória | 12 | 2 | 5 | 5 | -4 | 11 |
Internacional | 12 | 2 | 5 | 5 | -6 | 11 |
Fortaleza | 12 | 2 | 4 | 6 | -6 | 10 |
Juventude | 11 | 2 | 2 | 7 | -16 | 8 |
Sport | 11 | 0 | 3 | 8 | -13 | 3 |