2024-25 Turkish Super Lig
- Ciro Immobile - 31' Pen
- Arda Kizildag - 61'
- Furkan Soyalp - 87'
- Bruno Viana - 77'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Besiktas | 2 - 0 | Kayserispor | 1 de mar, 2025 | Campeonato Turco | ||
V | Eyupspor | 1 - 3 | Besiktas | 21 de fev, 2025 | Campeonato Turco | ||
V | Besiktas | 2 - 1 | Trabzonspor | 15 de fev, 2025 | Campeonato Turco | ||
V | Sivasspor | 0 - 2 | Besiktas | 8 de fev, 2025 | Campeonato Turco | ||
D | FC Twente | 1 - 0 | Besiktas | 30 de jan, 2025 | UEFA Europa League |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Gaziantep FK | 3 - 1 | Eyupspor | 3 de mar, 2025 | Campeonato Turco | ||
D | Trabzonspor | 3 - 2 | Gaziantep FK | 23 de fev, 2025 | Campeonato Turco | ||
V | Gaziantep FK | 2 - 1 | Sivasspor | 15 de fev, 2025 | Campeonato Turco | ||
D | Gaziantep FK | 0 - 1 | Galatasaray | 3 de fev, 2025 | Campeonato Turco | ||
D | Samsunspor | 2 - 1 | Gaziantep FK | 24 de jan, 2025 | Campeonato Turco |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gaziantep FK | 1 - 1 | Besiktas | 6 de out, 2024 | Campeonato Turco | ||
Gaziantep FK | 2 - 0 | Besiktas | 11 de mar, 2024 | Campeonato Turco | ||
Besiktas | 2 - 0 | Gaziantep FK | 30 de out, 2023 | Campeonato Turco | ||
Besiktas | 3 - 0 | Gaziantep FK | 17 de mai, 2023 | Campeonato Turco | ||
Gaziantep FK | 1 - 1 | Besiktas | 25 de dez, 2022 | Campeonato Turco |
Informações do jogo
Tüpras Stadyumu
13:30, 10 de março, 2025
Istambul, Turquia
Attendance: 22,942
- Árbitros:
- Zorbay Kucuk
Classificação Campeonato Turco
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Galatasaray | 36 | 30 | 5 | 1 | +60 | 95 |
Fenerbahçe | 36 | 26 | 6 | 4 | +51 | 84 |
Samsunspor | 36 | 19 | 7 | 10 | +14 | 64 |
Besiktas | 36 | 17 | 11 | 8 | +23 | 62 |
Istanbul Basaksehir | 36 | 16 | 6 | 14 | +4 | 54 |
Eyupspor | 36 | 15 | 8 | 13 | +5 | 53 |
Trabzonspor | 36 | 13 | 12 | 11 | +13 | 51 |
Goztepe | 36 | 13 | 11 | 12 | +9 | 50 |
Caykur Rizespor | 36 | 15 | 4 | 17 | -6 | 49 |
Kasimpasa | 36 | 11 | 14 | 11 | -1 | 47 |
Konyaspor | 36 | 13 | 7 | 16 | -5 | 46 |
Alanyaspor | 36 | 12 | 9 | 15 | -7 | 45 |
Kayserispor | 36 | 11 | 12 | 13 | -12 | 45 |
Gaziantep FK | 36 | 12 | 9 | 15 | -5 | 45 |
Antalyaspor | 36 | 12 | 8 | 16 | -25 | 44 |
Bodrum FK | 36 | 9 | 10 | 17 | -17 | 37 |
Sivasspor | 36 | 9 | 8 | 19 | -16 | 35 |
Hatayspor | 36 | 6 | 8 | 22 | -27 | 26 |
Adana Demirspor | 36 | 3 | 5 | 28 | -58 | 2 |