2024-25 Campeonato Dinamarquês, Temporada regular
- Mikel Gogorza - 37'
- Victor Lind - 84'
- Juninho - 89'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Randers FC | 2 - 0 | Vejle Boldklub | 24 de nov, 2024 | Campeonato Dinamarquês | ||
E | Vejle Boldklub | 1 - 1 | Sonderjyske | 8 de nov, 2024 | Campeonato Dinamarquês | ||
E | AaB | 3 - 3 | Vejle Boldklub | 3 de nov, 2024 | Campeonato Dinamarquês | ||
V | Vejle Boldklub | 2 - 0 | Lyngby Boldklub | 27 de out, 2024 | Campeonato Dinamarquês | ||
D | F.C. København | 3 - 1 | Vejle Boldklub | 18 de out, 2024 | Campeonato Dinamarquês |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | FC Midtjylland | 1 - 2 | Eintracht Frankfurt | 28 de nov, 2024 | UEFA Europa League | ||
V | FC Midtjylland | 1 - 0 | Silkeborg IF | 25 de nov, 2024 | Campeonato Dinamarquês | ||
D | Viborg FF | 1 - 0 | FC Midtjylland | 10 de nov, 2024 | Campeonato Dinamarquês | ||
D | FCSB | 2 - 0 | FC Midtjylland | 7 de nov, 2024 | UEFA Europa League | ||
D | FC Midtjylland | 1 - 5 | Brøndby IF | 3 de nov, 2024 | Campeonato Dinamarquês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
FC Midtjylland | 2 - 0 | Vejle Boldklub | 9 de ago, 2024 | Campeonato Dinamarquês | ||
FC Midtjylland | 3 - 0 | Vejle Boldklub | 17 de mar, 2024 | Campeonato Dinamarquês | ||
Vejle Boldklub | 1 - 2 | FC Midtjylland | 13 de ago, 2023 | Campeonato Dinamarquês | ||
Vejle Boldklub | 1 - 1 | FC Midtjylland | 29 de nov, 2021 | Campeonato Dinamarquês | ||
FC Midtjylland | 4 - 1 | Vejle Boldklub | 6 de ago, 2021 | Campeonato Dinamarquês |
Informações do jogo
Vejle Stadion
10:00, 1 de dezembro, 2024
Vejle, Dinamarca
Attendance: 6,455
- Árbitros:
- Jørgen Burchardt
Classificação Campeonato Dinamarquês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
F.C. København | 32 | 18 | 9 | 5 | +27 | 63 |
FC Midtjylland | 32 | 19 | 5 | 8 | +22 | 62 |
Brøndby IF | 32 | 13 | 12 | 7 | +12 | 51 |
Randers FC | 32 | 13 | 9 | 10 | +7 | 48 |
FC Nordsjælland | 32 | 13 | 7 | 12 | -3 | 46 |
Aarhus GF | 32 | 10 | 10 | 12 | +7 | 40 |
Classificação Campeonato Dinamarquês
Time | V | D |
---|