ColoradoRockies
- 13-57
- 5° no LN - Div Oeste
Splits - Rebatedor - Colorado Rockies - 2025
Splits - Rebatedor
NOME |
Total |
Dia |
Noite |
NOME |
x Canhoto |
x Destro |
NOME |
Abril |
Maio |
Junho |
Pré-All Star |
NOME |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
NOME |
Como C |
Como 1B |
Como 2B |
Como 3B |
Como SS |
Como LF |
Como CF |
Como RF |
Como P |
Como DH |
Como PH |
J | V | D | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
70 | 13 | 57 | 2328 | 229 | 521 | 111 | 22 | 60 | 226 | .224 | .288 | .368 | .655 |
32 | 7 | 25 | 1044 | 104 | 221 | 44 | 14 | 22 | 103 | .212 | .277 | .344 | .620 |
38 | 6 | 32 | 1284 | 125 | 300 | 67 | 8 | 38 | 123 | .234 | .297 | .387 | .684 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
63 | 617 | 63 | 127 | 25 | 3 | 15 | 61 | 56 | 188 | .206 | .275 | .329 | .604 |
70 | 1711 | 166 | 394 | 86 | 19 | 45 | 165 | 135 | 487 | .230 | .292 | .382 | .674 |
J | V | D | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
26 | 4 | 22 | 854 | 87 | 180 | 42 | 6 | 24 | 86 | .211 | .285 | .358 | .644 |
28 | 4 | 24 | 926 | 85 | 205 | 39 | 9 | 22 | 84 | .221 | .280 | .354 | .635 |
12 | 4 | 8 | 415 | 48 | 108 | 25 | 7 | 12 | 47 | .260 | .317 | .441 | .758 |
70 | 13 | 57 | 2328 | 229 | 521 | 111 | 22 | 60 | 226 | .224 | .288 | .368 | .655 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
70 | 294 | 29 | 67 | 12 | 3 | 8 | 30 | 20 | 85 | .228 | .282 | .371 | .652 |
70 | 279 | 34 | 74 | 18 | 4 | 6 | 21 | 18 | 65 | .265 | .314 | .423 | .736 |
70 | 270 | 29 | 65 | 16 | 3 | 9 | 27 | 28 | 82 | .241 | .316 | .422 | .738 |
70 | 268 | 33 | 61 | 14 | 2 | 8 | 38 | 23 | 82 | .228 | .295 | .384 | .679 |
70 | 252 | 23 | 54 | 11 | 1 | 10 | 26 | 31 | 90 | .214 | .300 | .385 | .685 |
70 | 266 | 21 | 52 | 13 | 2 | 4 | 22 | 14 | 82 | .195 | .238 | .305 | .542 |
70 | 241 | 20 | 61 | 10 | 3 | 6 | 22 | 19 | 57 | .253 | .321 | .394 | .715 |
70 | 229 | 22 | 39 | 7 | 3 | 5 | 29 | 19 | 73 | .170 | .242 | .293 | .535 |
70 | 229 | 18 | 48 | 10 | 1 | 4 | 11 | 19 | 59 | .210 | .275 | .314 | .589 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
70 | 259 | 36 | 66 | 15 | 1 | 10 | 35 | 10 | 78 | .255 | .292 | .436 | .728 |
70 | 249 | 27 | 47 | 13 | 1 | 7 | 27 | 19 | 102 | .189 | .258 | .333 | .592 |
70 | 237 | 19 | 44 | 15 | 0 | 2 | 18 | 18 | 55 | .186 | .252 | .274 | .526 |
70 | 247 | 24 | 54 | 11 | 1 | 9 | 23 | 42 | 84 | .219 | .333 | .381 | .714 |
70 | 264 | 22 | 62 | 11 | 4 | 4 | 22 | 10 | 62 | .235 | .267 | .352 | .619 |
70 | 258 | 21 | 62 | 15 | 5 | 8 | 21 | 27 | 84 | .240 | .316 | .430 | .746 |
70 | 274 | 31 | 59 | 9 | 4 | 7 | 31 | 22 | 67 | .215 | .275 | .354 | .629 |
70 | 238 | 22 | 58 | 10 | 3 | 7 | 22 | 19 | 59 | .244 | .299 | .399 | .698 |
70 | 244 | 19 | 51 | 12 | 2 | 4 | 19 | 20 | 66 | .209 | .274 | .324 | .598 |
46 | 58 | 8 | 18 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 18 | .310 | .359 | .448 | .808 |
Glossário
- J:Jogos Disputados
- V:Vitórias
- D:Derrotas
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Walks
- K:Strikeouts