ClevelandGuardians
- 35-33
- 3° no Div Central
Estatísticas - Rebatidas - Cleveland Guardians - 2025
líderes do time
Jogador - Total
Nome |
---|
Steven Kwan LF |
Jose Ramirez 3B |
Carlos Santana 1B |
Gabriel Arias SS |
Kyle Manzardo 1B |
Angel Martinez CF |
Bo Naylor C |
Nolan Jones RF |
Daniel Schneemann 2B |
Jhonkensy Noel RF |
Brayan Rocchio SS |
Lane Thomas CF |
Austin Hedges C |
Will Wilson 3B |
David Fry 1B |
Johnathan Rodriguez RF |
Will Brennan RF |
Dom Nunez C |
Total |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 253 | 32 | 78 | 14 | 0 | 6 | 23 | 110 | 23 | 23 | 9 | .308 | .370 | .435 | .805 | 2.9 |
66 | 248 | 42 | 81 | 15 | 1 | 12 | 33 | 134 | 25 | 31 | 20 | .327 | .389 | .540 | .930 | 3.2 |
64 | 223 | 32 | 56 | 6 | 0 | 8 | 34 | 86 | 32 | 45 | 2 | .251 | .349 | .386 | .734 | 1.2 |
65 | 221 | 25 | 52 | 15 | 0 | 4 | 25 | 79 | 15 | 72 | 3 | .235 | .296 | .357 | .654 | 1.0 |
59 | 199 | 22 | 41 | 7 | 2 | 11 | 31 | 85 | 23 | 60 | 1 | .206 | .291 | .427 | .718 | 0.0 |
53 | 186 | 22 | 45 | 8 | 1 | 4 | 24 | 67 | 5 | 40 | 4 | .242 | .263 | .360 | .623 | -0.3 |
53 | 158 | 24 | 30 | 5 | 1 | 9 | 19 | 64 | 27 | 47 | 1 | .190 | .305 | .405 | .710 | 1.0 |
62 | 156 | 12 | 33 | 6 | 1 | 3 | 17 | 50 | 18 | 47 | 3 | .212 | .299 | .321 | .620 | -0.6 |
52 | 146 | 20 | 35 | 7 | 0 | 7 | 18 | 63 | 18 | 41 | 4 | .240 | .323 | .432 | .755 | 0.8 |
46 | 103 | 12 | 15 | 2 | 0 | 2 | 9 | 23 | 3 | 34 | 0 | .146 | .168 | .223 | .392 | -1.0 |
35 | 91 | 8 | 15 | 3 | 0 | 0 | 8 | 18 | 5 | 21 | 2 | .165 | .235 | .198 | .433 | -1.0 |
21 | 71 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 | 15 | 5 | 26 | 2 | .155 | .215 | .211 | .426 | -1.0 |
22 | 53 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 7 | 21 | 1 | .113 | .217 | .283 | .500 | 0.2 |
24 | 51 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | 23 | 1 | .176 | .263 | .235 | .498 | -0.3 |
10 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 11 | 1 | .143 | .280 | .286 | .566 | -0.1 |
8 | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | .176 | .222 | .235 | .458 | -0.2 |
6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .091 | .231 | .091 | .322 | -0.2 |
2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | .286 | .286 | .286 | .571 | 0.0 |
68 | 2215 | 267 | 516 | 93 | 6 | 71 | 253 | 834 | 216 | 555 | 54 | .233 | .306 | .377 | .682 |
Expandidas - Total
Nome |
---|
Steven Kwan LF |
Jose Ramirez 3B |
Carlos Santana 1B |
Gabriel Arias SS |
Kyle Manzardo 1B |
Angel Martinez CF |
Bo Naylor C |
Nolan Jones RF |
Daniel Schneemann 2B |
Jhonkensy Noel RF |
Brayan Rocchio SS |
Lane Thomas CF |
Austin Hedges C |
Will Wilson 3B |
David Fry 1B |
Johnathan Rodriguez RF |
Will Brennan RF |
Dom Nunez C |
Total |
J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 253 | 43.7 | 6.6 | .082 | 1.00 | .126 | .249 | 4.06 | 20 | 282 | 42.2 | .308 | .370 | .435 | .805 |
66 | 248 | 54.5 | 8.4 | .089 | 0.81 | .214 | .379 | 3.89 | 28 | 280 | 20.7 | .327 | .389 | .540 | .930 |
64 | 223 | 31.5 | 4.8 | .123 | 0.71 | .135 | .287 | 4.24 | 14 | 261 | 27.9 | .251 | .349 | .386 | .734 |
65 | 221 | 22.6 | 3.4 | .061 | 0.21 | .122 | .190 | 3.62 | 19 | 244 | 55.3 | .235 | .296 | .357 | .654 |
59 | 199 | 25.3 | 4.1 | .101 | 0.38 | .221 | .342 | 3.88 | 20 | 227 | 18.1 | .206 | .291 | .427 | .718 |
53 | 186 | 16.8 | 3.0 | .026 | 0.13 | .118 | .167 | 3.64 | 13 | 195 | 46.5 | .242 | .263 | .360 | .623 |
53 | 158 | 20.3 | 4.1 | .144 | 0.57 | .215 | .386 | 4.18 | 15 | 188 | 17.6 | .190 | .305 | .405 | .710 |
62 | 156 | 15.0 | 3.1 | .101 | 0.38 | .109 | .224 | 4.20 | 10 | 178 | 52.0 | .212 | .299 | .321 | .620 |
52 | 146 | 20.3 | 4.7 | .109 | 0.44 | .192 | .336 | 3.89 | 14 | 165 | 20.9 | .240 | .323 | .432 | .755 |
46 | 103 | 0.5 | 0.1 | .028 | 0.09 | .078 | .107 | 3.76 | 4 | 107 | 51.5 | .146 | .168 | .223 | .392 |
35 | 91 | 2.5 | 0.8 | .049 | 0.24 | .033 | .088 | 3.50 | 3 | 102 | 0.0 | .165 | .235 | .198 | .433 |
21 | 71 | 2.0 | 0.8 | .063 | 0.19 | .056 | .155 | 3.77 | 2 | 79 | 71.0 | .155 | .215 | .211 | .426 |
22 | 53 | 3.3 | 1.8 | .115 | 0.33 | .170 | .321 | 3.82 | 3 | 61 | 17.7 | .113 | .217 | .283 | .500 |
24 | 51 | 3.4 | 2.1 | .085 | 0.22 | .059 | .176 | 4.25 | 3 | 59 | 0.0 | .176 | .263 | .235 | .498 |
10 | 21 | 1.7 | 2.4 | .120 | 0.27 | .143 | .333 | 4.28 | 1 | 25 | 21.0 | .143 | .280 | .286 | .566 |
8 | 17 | 0.3 | 0.6 | .056 | 0.13 | .059 | .118 | 4.06 | 1 | 18 | 0.0 | .176 | .222 | .235 | .458 |
6 | 11 | -0.6 | -1.3 | .077 | 1.00 | .000 | .000 | 3.54 | 0 | 13 | 0.0 | .091 | .231 | .091 | .322 |
2 | 7 | 0.5 | 2.8 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.00 | 0 | 7 | 0.0 | .286 | .286 | .286 | .571 |
68 | 2215 | 262.0 | 4.0 | .087 | 0.39 | .144 | .258 | 3.93 | 170 | 2491 | 31.2 | .233 | .306 | .377 | .682 |
Negrito: Classificado para duelo de rebatedores
Glossário
- J:Jogos Disputados
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- TB:Bases Totais
- BB:Walks
- K:Strikeouts
- SB:Bases roubadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Corridas criadas
- RC/27:Corridas criadas a cada 27 eliminações
- BB/PA:Walks por chance no bastão
- BB/K:Proporção walks por strikeout
- ISOP:Poder isolado
- SECA:Média secundária
- P/PA:Arremessos por chance no bastão
- XBH:Rebatidas extra-base
- PA:Aparições no bastão
- AB/HR:No bastão por home run
- TB:Total de bases
- OBA:Média dos rebatedores
- OOBP:% em base dos oponentes
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:% OBP + SLG dos oponentes
- WAR:WAR ofensivo