pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 95-60 | 1.78 | |
2.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25-19 | 5.40 | |
0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12-6 | 3.34 | |
1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-12 | 1.80 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-11 | 3.42 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Wrigley Field
14:20, 13 de junho, 2025
Chicago, Illinois
Attendance: 39,457
Duração:2:51
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Dan Bellino
- Árbitro da Primeira Base - Clint Vondrak
- Árbitro da Segunda Base - Phil Cuzzi
- Árbitro da Terceira Base - Tony Randazzo
Pontuações
Entrada | PIT | CHC | |||
---|---|---|---|---|---|
8° | Cruz eliminado por bola rasteira em opção do defensor para o arremessador, Davis anotou. | 1 | 0 | ||
8° | Swanson eliminado por bola rasteira em opção do defensor para o shortstop, Tucker anotou, Crow-Armstrong out na segunda base. | 1 | 1 | ||
10° | Kiner-Falefa fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Frazier anotou, Hayes para a terceira. | 2 | 1 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
CHC lideran 3-2
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 42 | 28 | .600 | - | D1 |
Milwaukee | 38 | 33 | .535 | 4.5 | V2 |
St. Louis | 36 | 34 | .514 | 6 | D6 |
Cincinnati | 35 | 35 | .500 | 7 | D2 |
Pittsburgh | 29 | 42 | .408 | 13.5 | V1 |