pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 95-56 | 4.08 | |
1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14-10 | 3.99 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-8 | 2.93 | |
1.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 31-19 | 9.64 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Citizens Bank Park
18:45, 13 de junho, 2025
Filadélfia, Pensilvânia
Attendance: 40,596
Duração:2:29
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Chris Guccione
- Árbitro da Primeira Base - Edwin Moscoso
- Árbitro da Segunda Base - Tom Hanahan
- Árbitro da Terceira Base - Chad Whitson
Pontuações
Entrada | TOR | PHI | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Marsh conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Realmuto anotou, Marsh para a terceira, Kemp eliminado no home plate. | 0 | 1 | ||
2º | Schwarber rebateu um home run para o campo centra (410 '), Marsh anotou e Turner anotou. | 0 | 4 | ||
6° | Kemp conseguiu rebatida simples para o campo direito, Realmuto anotou, Stott para a segunda. | 0 | 5 | ||
8° | Realmuto conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Kepler anotou. | 0 | 6 | ||
8° | Marsh fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Realmuto anotou. | 0 | 7 | ||
8° | Turner conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Stott anotou. | 0 | 8 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Série empatada 2
Classificação Leste 2025
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 45 | 25 | .643 | - | D1 |
Philadelphia | 40 | 29 | .580 | 4.5 | V2 |
Atlanta | 30 | 38 | .441 | 14 | V2 |
Washington | 30 | 39 | .435 | 14.5 | D6 |
Miami | 26 | 41 | .388 | 17.5 | V1 |