pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 84-46 | 4.35 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19-13 | 1.32 | |
0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15-8 | 5.40 | |
0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-11 | 2.45 | |
1.2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 35-23 | 4.60 | |
1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21-15 | 2.22 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Citi Field
19:10, 13 de junho, 2025
Queens, Nova York
Attendance: 41,622
Duração:3:15
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Ryan Additon
- Árbitro da Primeira Base - Ryan Wills
- Árbitro da Segunda Base - Lance Barksdale
- Árbitro da Terceira Base - John Bacon
Pontuações
Entrada | TB | NYM | |||
---|---|---|---|---|---|
4º | Aranda rebateu um home run para o campo direito (389 '). | 1 | 0 | ||
4º | Marte em base com rebatida simples no infield para o shortstop, Soto anotou, McNeil para a segunda, Alonso para a terceira. | 1 | 1 | ||
4º | Taylor eliminado por bola rasteira em opção do defensor para o shortstop, Alonso anotou, Marte out na segunda base, McNeil para a terceira. | 1 | 2 | ||
5° | Soto em base através de walk, Alvarez anotou, Nimmo para a segunda, Lindor para a terceira. | 1 | 3 | ||
5° | Marte conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Lindor anotou e Nimmo anotou, Marte para a segunda, Soto para a terceira. | 1 | 5 | ||
6° | Mangum conseguiu rebatida simples para o campo centra, B. Lowe anotou e Díaz anotou, Aranda para a terceira. | 3 | 5 | ||
6° | Caballero eliminado por bola rasteira para o shortstop, Aranda anotou, Mangum para a segunda. | 4 | 5 | ||
6° | Misner conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Mangum anotou. | 5 | 5 | ||
6° | Jansen rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (389 '), Misner anotou. | 7 | 5 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
TB lidera 1-0
Classificação Leste 2025
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 45 | 25 | .643 | - | D1 |
Philadelphia | 40 | 29 | .580 | 4.5 | V2 |
Atlanta | 30 | 38 | .441 | 14 | V2 |
Washington | 30 | 39 | .435 | 14.5 | D6 |
Miami | 26 | 41 | .388 | 17.5 | V1 |