Rebates do Pirates
- Batendo
- 2BKiner-Falefa (6, Ginkel); Reynolds (8, Burnes); Davis (1, Ginkel)
- HRReynolds (7, 8º entrada arremessada por Beeks 2 em base 1 Out); Davis (2, 6º entrada arremessada por Burnes 1 em base 1 Out)
- RBIPham (8), Kiner-Falefa 3 (11), Reynolds 3 (30), Davis 2 (6)
- GIDPPham
- Team LOB9
- Team RISP4-12 (Horwitz 0-1, Pham 1-2, Canario 1-2, Bart 0-1, Cruz 0-1, Reynolds 1-1, Hayes 0-1, Kiner-Falefa 1-2, Frazier 0-1)
- Baserunning
- SBHayes (6, 2º base de Graveman/Moreno); Canario (2, 2º base de Graveman/Moreno)
- Fielding
- EBurrows (1, fielding)
Rebates do Diamondbacks
hitters |
---|
P. SmithDH |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .259 | .329 | .561 |
5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .296 | .394 | .460 |
4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .245 | .284 | .435 |
4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .291 | .351 | .451 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .228 | .314 | .508 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 | .401 | .467 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 | .335 | .421 |
4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .265 | .313 | .375 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .111 | .000 |
36 | 6 | 8 | 6 | 1 | 2 | 10 |
- Batendo
- 2BGurriel Jr. (12, Burrows)
- 3BMoreno (1, Burrows)
- HRCarroll (16, 1º entrada arremessada por Burrows 0 em base 0 Out)
- RBINaylor (34), Gurriel Jr. (31), Thomas (16), Perdomo 2 (39), Carroll (35)
- Team LOB6
- Team RISP4-11 (Moreno 0-1, Carroll 0-1, Perdomo 1-1, Thomas 1-1, Smith 0-2, Gurriel Jr. 1-1, Naylor 1-2, Suárez 0-2)
- Baserunning
- SBNaylor (9, 2º base de Wentz/Bart); Gurriel Jr. (3, 3º base de Wentz/Bart)
- Fielding
- DP1 (Perdomo-Lawlar-Naylor)
- EPerdomo (3, throw)
Lançando - Pirates
pitchers |
---|
J. Wentz(W, 2-1) |
D. Santana(H, 7) |
D. Bednar(S, 6) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 78-50 | 8.64 |
3.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 46-32 | 4.15 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11-8 | 1.54 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14-10 | 4.86 |
9.0 | 8 | 6 | 5 | 2 | 10 | 1 | 149-100 |
- Pitching
- HBPGurriel Jr. (by Burrows)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosBednar 2/3; Santana 3/3; Wentz 6/14; Burrows 14/19
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesBednar-2-2-5-1; Santana-4-2-1-1; Wentz-11-6-5-10; Burrows-13-8-15-14
- Bola rasteira-bola altaBednar 0-1; Santana 1-0; Wentz 2-5; Burrows 7-2
- EstatísticasM Burrows 32
Lançando - Diamondbacks
pitchers |
---|
K. Ginkel(L, 0-3) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 103-68 | 2.72 |
0.1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 23-14 | 12.60 |
0.2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16-10 | 3.29 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23-9 | 1.69 |
9.0 | 12 | 9 | 8 | 5 | 8 | 2 | 165-101 |
- Pitching
- HBPFrazier (by Burnes)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosGraveman 1/5; Beeks 3/4; Burnes 19/30; Ginkel 5/6
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesGraveman-4-1-1-3; Beeks-1-3-3-3; Burnes-23-7-17-21; Ginkel-3-4-3-4
- Bola rasteira-bola altaGraveman 1-1; Beeks 2-0; Burnes 11-4
- EstatísticasC Burnes 61
Pontuações
Entrada | PIT | ARI | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Carroll rebateu um home run para o campo centro-direito (393 '). | 0 | 1 | ||
4º | Thomas conseguiu rebatida simples para o campo centra, Moreno anotou. | 0 | 2 | ||
4º | Perdomo conseguiu rebatida simples para o campo direito, Lawlar anotou e Thomas anotou, Carroll para a segunda. | 0 | 4 | ||
4º | Gurriel Jr. conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Carroll anotou, Perdomo para a segunda. | 0 | 5 | ||
4º | Naylor conseguiu rebatida simples para o campo centra, Perdomo anotou, Gurriel Jr. para a segunda. | 0 | 6 | ||
6° | Davis rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (432 '), Reynolds anotou. | 2 | 6 | ||
8° | Pham em base com rebatida simples no infield para o shortstop, Davis anotou, Canario para a segunda. | 3 | 6 | ||
8° | Kiner-Falefa conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Canario anotou, Hayes anotou e Pham anotou. | 6 | 6 | ||
8° | Reynolds rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (405 '), Kiner-Falefa anotou e Cruz anotou. | 9 | 6 |
Temporada Regular
Série empatada 1
Informações do jogo
Chase Field
21:40, 27 de maio, 2025
Phoenix, Arizona
Attendance: 20,739
Duração:2:51
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Chris Conroy
- Árbitro da Primeira Base - Brennan Miller
- Árbitro da Segunda Base - Jeremie Rehak
- Árbitro da Terceira Base - John Tumpane
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 43 | 28 | .606 | - | V1 |
Milwaukee | 38 | 34 | .528 | 5.5 | D1 |
St. Louis | 37 | 34 | .521 | 6 | V1 |
Cincinnati | 36 | 35 | .507 | 7 | V1 |
Pittsburgh | 29 | 43 | .403 | 14.5 | D1 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 42 | 29 | .592 | - | V1 |
San Francisco | 41 | 30 | .577 | 1 | D1 |
San Diego | 38 | 31 | .551 | 3 | D3 |
Arizona | 36 | 34 | .514 | 5.5 | V5 |
Colorado | 13 | 57 | .186 | 28.5 | D2 |