Rebates do Yankees
hitters |
---|
B. RiceDH |
A. JudgeRF |
C. BellingerCF-LF |
A. VolpeSS |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .345 | .399 | .490 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .245 | .337 | .523 |
4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .397 | .487 | .759 |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .261 | .328 | .472 |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .243 | .343 | .426 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .354 | .543 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .243 | .324 | .439 |
4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .244 | .352 | .400 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .233 | .303 | .333 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .241 | .319 |
35 | 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 9 |
- Batendo
- 2BJudge (14, Bird); Escarra (4, Senzatela); Rice (11, Halvorsen)
- 3BVolpe (2, Senzatela)
- RBIJudge (47), Bellinger (31), Escarra 2 (6), Domínguez (24)
- 2Out RBIEscarra
- SFDomínguez
- Team LOB8
- Team RISP3-10 (LeMahieu 0-1, Goldschmidt 0-1, Judge 1-1, Bellinger 0-2, Escarra 2-2, Peraza 0-1, Volpe 0-2)
- Baserunning
- SBDomínguez (6, 2º base de Kinley/Goodman)
Rebates do Rockies
- Batendo
- 2BDoyle (7, Loáisiga); Beck (8, Warren)
- HRMoniak (4, 9º entrada arremessada por Weaver 0 em base 0 Out)
- RBIMcMahon (15), Moniak (14), Doyle (19)
- 2Out RBIDoyle
- Team LOB8
- Team RISP1-8 (McMahon 0-1, Moniak 0-1, Toglia 0-2, Doyle 0-1, Goodman 0-1, Tovar 1-2)
- Fielding
- .Goodman
Lançando - Yankees
pitchers |
---|
M. Leiter Jr.(W, 3-3) |
D. Williams(H, 6) |
L. Weaver(S, 8) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 57-38 | 4.09 |
1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24-15 | 2.08 |
1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21-12 | 2.45 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 28-16 | 6.16 |
1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-16 | 0.76 |
9.0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 13 | 1 | 151-97 |
- Pitching
- WPLeiter Jr.; Warren
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosWilliams 2/5; Weaver 4/6; Leiter Jr. 2/5; Loáisiga 4/7; Warren 11/16
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesWilliams-2-8-5-1; Weaver-0-5-5-6; Leiter Jr.-2-5-3-2; Loáisiga-5-3-1-6; Warren-4-17-10-7
- Bola rasteira-bola altaWeaver 1-2; Leiter Jr. 2-0; Loáisiga 3-1; Warren 3-2
- EstatísticasW Warren 55
Lançando - Rockies
pitchers |
---|
A. Senzatela(L, 1-9) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 75-48 | 6.50 |
0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14-9 | 1.72 |
2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31-21 | 3.42 |
1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23-14 | 6.86 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15-11 | 4.79 |
9.0 | 9 | 5 | 5 | 4 | 9 | 0 | 158-103 |
- Pitching
- WPSenzatela
- IBBBellinger (by Bird).; Judge (by Halvorsen).
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosSenzatela 15/20; Kinley 2/5; Herget 3/7; Bird 1/3; Halvorsen 2/5
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesSenzatela-7-7-19-15; Kinley-2-3-6-3; Herget-6-7-4-4; Bird-3-1-3-2; Halvorsen-3-2-3-2
- Bola rasteira-bola altaSenzatela 5-4; Kinley 1-1; Herget 2-2; Bird 0-1; Halvorsen 1-1
- EstatísticasA Senzatela 38
Pontuações
Entrada | NYY | COL | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Bellinger eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a primeira, Goldschmidt anotou, Judge out na segunda base. | 1 | 0 | ||
1º | Beck anotou on Warren wild pitch, Goodman para a segunda por wild pitch Warren, Tovar para a terceira por wild pitch Warren. | 1 | 1 | ||
1º | McMahon eliminado por bola rasteira para a primeira, Tovar anotou, Goodman para a terceira. | 1 | 2 | ||
2º | Escarra conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Volpe anotou. | 2 | 2 | ||
5° | Judge conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Goldschmidt anotou, Rice para a terceira. | 3 | 2 | ||
5° | Domínguez fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Rice anotou. | 4 | 2 | ||
6° | Doyle conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, McMahon anotou. | 4 | 3 | ||
8° | Escarra conseguiu rebatida simples para o campo direito, Domínguez anotou. | 5 | 3 | ||
9° | Moniak rebateu um home run para o campo direito (417 '). | 5 | 4 |
Temporada Regular
NYY ganhou a série 2-1
Informações do jogo
Coors Field
15:10, 25 de maio, 2025
Denver, Colorado
Attendance: 38,379
Duração:2:53
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Edwin Jimenez
- Árbitro da Primeira Base - Jansen Visconti
- Árbitro da Segunda Base - Malachi Moore
- Árbitro da Terceira Base - Andy Fletcher
Classificação Leste 2025
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
San Francisco | 41 | 29 | .586 | - | V1 |
Los Angeles | 41 | 29 | .586 | - | D1 |
San Diego | 38 | 30 | .559 | 2 | D2 |
Arizona | 35 | 34 | .507 | 5.5 | V4 |
Colorado | 13 | 56 | .188 | 27.5 | D1 |