![]() |
Futebol Americano ![]() |
teams ![]() |
Resultados | news | |||
Você ou uma versão simplificada da ESPN.com porque está utilizando uma versão do Internet Explorer sem e. |
Premier Division | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MSFC | 28 | 24 | 1 | 3 | 73 | +52 | ||
2. | ORL | 28 | 19 | 4 | 5 | 61 | +23 | ||
3. | STE | 28 | 13 | 9 | 6 | 48 | +13 | ||
4. | SEK | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 | +8 | ||
5. | TSG | 28 | 8 | 11 | 9 | 35 | 0 | ||
6. | AMA | 28 | 10 | 5 | 13 | 35 | -5 | ||
7. | PFC | 28 | 8 | 10 | 10 | 34 | -6 | ||
8. | RBFC | 28 | 9 | 6 | 13 | 33 | -7 | ||
9. | KAI | 28 | 8 | 8 | 12 | 32 | -7 | ||
10. | MAR | 28 | 8 | 8 | 12 | 32 | -13 | ||
11. | CHI | 28 | 8 | 7 | 13 | 31 | -6 | ||
12. | ARR | 28 | 7 | 10 | 11 | 31 | -12 | ||
13. | MAG | 28 | 8 | 7 | 13 | 31 | -12 | ||
14. | SSU | 28 | 6 | 9 | 13 | 27 | -12 | ||
15. | CTFC | 28 | 7 | 6 | 15 | 27 | -16 | ||
16. | ROY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estatísticas da Liga | mercado da bola |
© 2025 ESPN Internet Ventures. Condições de Uso, Política de privacidade, Seus direitos de privacidade na Califórnia, Política de Privacidade em linha infantil e Anúncios baseados na Internet. Todos os direitos reservados. |
Mais da ESPN: ESPN en Español | Andscape | FiveThirtyEight | ESPN FC | ESPNCricinfo |