![]() |
Futebol Americano ![]() |
teams ![]() |
l3665 |
Campeonato Brasileiro 3tz52 |
|||
Resultados | news | |||
Você ou uma versão simplificada da ESPN.com porque está utilizando uma versão do Internet Explorer sem e. |
2025 | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FLA | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | +20 | ||
2. | CRU | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | +9 | ||
3. | BRA | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | +3 | ||
4. | PAL | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | +4 | ||
5. | BAH | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | +3 | ||
6. | FLU | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | +3 | ||
7. | CAM | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | +3 | ||
8. | BOT | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | +7 | ||
9. | MIR | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | +5 | ||
10. | COR | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | -2 | ||
11. | GRE | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | -3 | ||
12. | CEA | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | +2 | ||
13. | VAS | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | -2 | ||
14. | SAO | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | -4 | ||
15. | SAN | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | -3 | ||
16. | VIT | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | -4 | ||
17. | INT | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 | ||
18. | FOR | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | -6 | ||
19. | JUV | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | -16 | ||
20. | SPO | 11 | 0 | 3 | 8 | 3 | -13 |
Estatísticas da Liga | mercado da bola |
© 2025 ESPN Internet Ventures. Condições de Uso, Política de privacidade, Seus direitos de privacidade na Califórnia, Política de Privacidade em linha infantil e Anúncios baseados na Internet. Todos os direitos reservados. |
Mais da ESPN: ESPN en Español | Andscape | FiveThirtyEight | ESPN FC | ESPNCricinfo |