PittsburghPirates
- 29-42
- 5° no LN- Div Central
Estatísticas - Rebatidas - Pittsburgh Pirates - 2025
líderes do time
Jogador - Total
Nome |
---|
Bryan Reynolds RF |
Ke'Bryan Hayes 3B |
Oneil Cruz CF |
Andrew McCutchen RF |
Adam Frazier 2B |
Isiah Kiner-Falefa SS |
Tommy Pham LF |
Joey Bart C |
Alexander Canario LF |
Jared Triolo SS |
Enmanuel Valdez 1B |
Henry Davis C |
Spencer Horwitz 1B |
Endy Rodriguez 1B |
Matt Gorski 1B |
Jack Suwinski RF |
Nick Gonzales 2B |
Ji Hwan Bae CF |
Nick Solak 1B |
Liover Peguero SS |
Tsung-Che Cheng SS |
Brett Sullivan C |
Total |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 266 | 23 | 61 | 10 | 2 | 8 | 39 | 99 | 28 | 78 | 3 | .229 | .304 | .372 | .677 | -0.5 |
65 | 241 | 19 | 56 | 4 | 2 | 2 | 19 | 70 | 15 | 53 | 9 | .232 | .288 | .290 | .579 | 0.5 |
62 | 222 | 39 | 50 | 10 | 1 | 13 | 30 | 101 | 40 | 88 | 25 | .225 | .348 | .455 | .803 | 1.6 |
62 | 213 | 21 | 55 | 11 | 0 | 6 | 25 | 84 | 28 | 49 | 1 | .258 | .347 | .394 | .741 | 0.8 |
63 | 197 | 19 | 51 | 9 | 0 | 3 | 18 | 69 | 15 | 35 | 5 | .259 | .321 | .350 | .671 | 0.6 |
58 | 194 | 21 | 57 | 10 | 1 | 1 | 15 | 72 | 11 | 32 | 9 | .294 | .343 | .371 | .714 | 1.4 |
48 | 152 | 12 | 30 | 4 | 0 | 0 | 8 | 34 | 15 | 47 | 3 | .197 | .272 | .224 | .496 | -0.5 |
44 | 146 | 7 | 35 | 5 | 1 | 1 | 11 | 45 | 21 | 40 | 1 | .240 | .347 | .308 | .655 | 0.1 |
41 | 127 | 14 | 27 | 3 | 1 | 3 | 7 | 41 | 10 | 44 | 2 | .213 | .270 | .323 | .593 | 0.1 |
44 | 107 | 9 | 20 | 6 | 0 | 2 | 7 | 32 | 13 | 19 | 5 | .187 | .279 | .299 | .578 | 0.6 |
31 | 91 | 7 | 19 | 4 | 2 | 2 | 12 | 33 | 11 | 16 | 0 | .209 | .294 | .363 | .657 | 0.1 |
30 | 89 | 11 | 18 | 3 | 0 | 4 | 10 | 33 | 7 | 22 | 0 | .202 | .268 | .371 | .639 | 0.6 |
24 | 84 | 8 | 18 | 6 | 0 | 1 | 6 | 27 | 8 | 24 | 0 | .214 | .290 | .321 | .612 | -0.2 |
18 | 52 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 | 5 | 14 | 0 | .173 | .246 | .250 | .496 | -0.5 |
15 | 41 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 | 1 | 16 | 0 | .195 | .214 | .390 | .605 | -0.3 |
16 | 39 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 19 | 3 | .128 | .244 | .154 | .398 | -0.2 |
10 | 36 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 15 | 3 | 9 | 0 | .222 | .275 | .417 | .692 | 0.0 |
7 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | .091 | .167 | .091 | .258 | -0.2 |
4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 | -0.5 |
4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .222 | .300 | .222 | .522 | 0.0 |
3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .250 | .429 | .250 | .679 | 0.1 |
71 | 2339 | 229 | 532 | 90 | 13 | 49 | 219 | 795 | 239 | 620 | 68 | .227 | .305 | .340 | .645 |
Expandidas - Total
Nome |
---|
Bryan Reynolds RF |
Ke'Bryan Hayes 3B |
Oneil Cruz CF |
Andrew McCutchen RF |
Adam Frazier 2B |
Isiah Kiner-Falefa SS |
Tommy Pham LF |
Joey Bart C |
Alexander Canario LF |
Jared Triolo SS |
Enmanuel Valdez 1B |
Henry Davis C |
Spencer Horwitz 1B |
Endy Rodriguez 1B |
Matt Gorski 1B |
Jack Suwinski RF |
Nick Gonzales 2B |
Ji Hwan Bae CF |
Nick Solak 1B |
Liover Peguero SS |
Tsung-Che Cheng SS |
Brett Sullivan C |
Total |
J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 266 | 29.5 | 3.7 | .094 | 0.36 | .143 | .252 | 3.95 | 20 | 299 | 33.3 | .229 | .304 | .372 | .677 |
65 | 241 | 19.7 | 2.7 | .057 | 0.28 | .058 | .149 | 3.79 | 8 | 261 | 120.5 | .232 | .288 | .290 | .579 |
62 | 222 | 40.3 | 6.0 | .150 | 0.45 | .230 | .509 | 4.13 | 24 | 267 | 17.1 | .225 | .348 | .455 | .803 |
62 | 213 | 30.4 | 5.0 | .114 | 0.57 | .136 | .272 | 4.14 | 17 | 246 | 35.5 | .258 | .347 | .394 | .741 |
63 | 197 | 20.0 | 3.4 | .069 | 0.43 | .091 | .168 | 4.01 | 12 | 218 | 65.7 | .259 | .321 | .350 | .671 |
58 | 194 | 25.2 | 4.6 | .052 | 0.34 | .077 | .165 | 3.56 | 12 | 212 | 194.0 | .294 | .343 | .371 | .714 |
48 | 152 | 7.2 | 1.5 | .089 | 0.32 | .026 | .145 | 4.18 | 4 | 169 | 0.0 | .197 | .272 | .224 | .496 |
44 | 146 | 14.8 | 3.3 | .124 | 0.53 | .068 | .219 | 4.04 | 7 | 170 | 146.0 | .240 | .347 | .308 | .655 |
41 | 127 | 10.5 | 2.7 | .073 | 0.23 | .110 | .205 | 3.72 | 7 | 137 | 42.3 | .213 | .270 | .323 | .593 |
44 | 107 | 9.3 | 2.7 | .105 | 0.68 | .112 | .271 | 3.63 | 8 | 124 | 53.5 | .187 | .279 | .299 | .578 |
31 | 91 | 9.6 | 3.5 | .108 | 0.69 | .154 | .275 | 3.85 | 8 | 102 | 45.5 | .209 | .294 | .363 | .657 |
30 | 89 | 9.2 | 3.5 | .070 | 0.32 | .169 | .247 | 3.75 | 7 | 100 | 22.3 | .202 | .268 | .371 | .639 |
24 | 84 | 7.2 | 2.8 | .086 | 0.33 | .107 | .202 | 4.22 | 7 | 93 | 84.0 | .214 | .290 | .321 | .612 |
18 | 52 | 2.7 | 1.6 | .088 | 0.36 | .077 | .154 | 3.60 | 4 | 57 | 0.0 | .173 | .246 | .250 | .496 |
15 | 41 | 2.6 | 2.0 | .024 | 0.06 | .195 | .195 | 4.31 | 3 | 42 | 20.5 | .195 | .214 | .390 | .605 |
16 | 39 | 1.4 | 1.1 | .133 | 0.32 | .026 | .256 | 4.56 | 1 | 45 | 0.0 | .128 | .244 | .154 | .398 |
10 | 36 | 3.7 | 3.2 | .075 | 0.33 | .194 | .250 | 3.25 | 3 | 40 | 36.0 | .222 | .275 | .417 | .692 |
7 | 11 | 0.1 | 0.4 | .083 | 0.20 | .000 | .273 | 3.75 | 0 | 12 | 0.0 | .091 | .167 | .091 | .258 |
4 | 11 | -0.5 | -1.4 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.00 | 0 | 11 | 0.0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
4 | 9 | 0.7 | 2.5 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 2.70 | 0 | 10 | 0.0 | .222 | .300 | .222 | .522 |
3 | 7 | -1.1 | -3.6 | .000 | 0.00 | .000 | -.143 | 3.43 | 0 | 7 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2 | 4 | 0.9 | 6.2 | .143 | 0.50 | .000 | .250 | 4.43 | 0 | 7 | 0.0 | .250 | .429 | .250 | .679 |
71 | 2339 | 242.9 | 3.4 | .091 | 0.39 | .112 | .235 | 3.92 | 152 | 2629 | 47.7 | .227 | .305 | .340 | .645 |
Negrito: Classificado para duelo de rebatedores
Glossário
- J:Jogos Disputados
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- TB:Bases Totais
- BB:Walks
- K:Strikeouts
- SB:Bases roubadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Corridas criadas
- RC/27:Corridas criadas a cada 27 eliminações
- BB/PA:Walks por chance no bastão
- BB/K:Proporção walks por strikeout
- ISOP:Poder isolado
- SECA:Média secundária
- P/PA:Arremessos por chance no bastão
- XBH:Rebatidas extra-base
- PA:Aparições no bastão
- AB/HR:No bastão por home run
- TB:Total de bases
- OBA:Média dos rebatedores
- OOBP:% em base dos oponentes
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:% OBP + SLG dos oponentes
- WAR:WAR ofensivo