New YorkMets
- 45-25
- 1° no LN - Div Leste
Estatísticas - Rebatidas - New York Mets - 2025
líderes do time
Jogador - Total
Nome |
---|
Francisco Lindor SS |
Pete Alonso 1B |
Juan Soto RF |
Brandon Nimmo LF |
Mark Vientos 3B |
Tyrone Taylor CF |
Brett Baty 3B |
Luisangel Acuna 2B |
Starling Marte LF |
Jeff McNeil 2B |
Luis Torrens C |
Francisco Alvarez C |
Jesse Winker LF |
Ronny Mauricio SS |
Hayden Senger C |
Jared Young LF |
Jose Siri CF |
Jose Azocar LF |
Total |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 273 | 45 | 76 | 12 | 0 | 14 | 38 | 130 | 25 | 54 | 13 | .278 | .350 | .476 | .827 | 2.6 |
70 | 262 | 42 | 78 | 22 | 1 | 17 | 63 | 153 | 35 | 65 | 0 | .298 | .397 | .584 | .981 | 2.9 |
69 | 249 | 51 | 63 | 14 | 0 | 13 | 36 | 116 | 57 | 51 | 8 | .253 | .389 | .466 | .855 | 2.9 |
66 | 246 | 34 | 58 | 12 | 0 | 13 | 37 | 109 | 21 | 52 | 4 | .236 | .299 | .443 | .742 | 1.4 |
53 | 187 | 22 | 43 | 8 | 1 | 6 | 21 | 71 | 17 | 49 | 0 | .230 | .298 | .380 | .678 | -0.2 |
63 | 184 | 18 | 43 | 9 | 3 | 1 | 12 | 61 | 10 | 43 | 8 | .234 | .300 | .332 | .632 | 1.2 |
52 | 154 | 15 | 34 | 4 | 2 | 7 | 23 | 63 | 10 | 44 | 3 | .221 | .271 | .409 | .680 | 1.1 |
61 | 138 | 23 | 33 | 6 | 0 | 0 | 6 | 39 | 9 | 27 | 11 | .239 | .289 | .283 | .571 | 0.2 |
47 | 122 | 19 | 31 | 5 | 0 | 4 | 18 | 48 | 12 | 25 | 4 | .254 | .357 | .393 | .750 | 0.4 |
39 | 119 | 13 | 32 | 5 | 3 | 7 | 22 | 64 | 18 | 12 | 1 | .269 | .364 | .538 | .902 | 1.4 |
41 | 112 | 7 | 26 | 9 | 1 | 1 | 13 | 40 | 13 | 29 | 0 | .232 | .317 | .357 | .675 | 0.7 |
31 | 108 | 7 | 26 | 3 | 0 | 2 | 10 | 35 | 12 | 34 | 0 | .241 | .328 | .324 | .652 | 0.7 |
24 | 67 | 8 | 16 | 5 | 2 | 1 | 10 | 28 | 9 | 20 | 1 | .239 | .321 | .418 | .738 | 0.1 |
8 | 28 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 11 | 2 | .179 | .281 | .321 | .603 | 0.1 |
13 | 28 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | 0 | .179 | .207 | .214 | .421 | 0.2 |
11 | 23 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 2 | 7 | 0 | .174 | .269 | .478 | .747 | 0.0 |
10 | 20 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | .050 | .208 | .100 | .308 | -0.2 |
12 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | .278 | .350 | .278 | .628 | 0.0 |
70 | 2338 | 324 | 579 | 118 | 13 | 89 | 315 | 990 | 260 | 541 | 58 | .248 | .332 | .423 | .755 |
Expandidas - Total
Nome |
---|
Francisco Lindor SS |
Pete Alonso 1B |
Juan Soto RF |
Brandon Nimmo LF |
Mark Vientos 3B |
Tyrone Taylor CF |
Brett Baty 3B |
Luisangel Acuna 2B |
Starling Marte LF |
Jeff McNeil 2B |
Luis Torrens C |
Francisco Alvarez C |
Jesse Winker LF |
Ronny Mauricio SS |
Hayden Senger C |
Jared Young LF |
Jose Siri CF |
Jose Azocar LF |
Total |
J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 273 | 48.1 | 6.2 | .080 | 0.46 | .198 | .330 | 4.05 | 26 | 311 | 19.5 | .278 | .350 | .476 | .827 |
70 | 262 | 56.0 | 7.6 | .113 | 0.54 | .286 | .412 | 4.25 | 40 | 310 | 15.4 | .298 | .397 | .584 | .981 |
69 | 249 | 46.7 | 6.2 | .183 | 1.12 | .213 | .474 | 4.23 | 27 | 311 | 19.2 | .253 | .389 | .466 | .855 |
66 | 246 | 32.7 | 4.5 | .077 | 0.40 | .207 | .305 | 3.93 | 25 | 271 | 18.9 | .236 | .299 | .443 | .742 |
53 | 187 | 20.6 | 3.7 | .082 | 0.35 | .150 | .241 | 3.79 | 15 | 208 | 31.2 | .230 | .298 | .380 | .678 |
63 | 184 | 20.0 | 3.7 | .049 | 0.23 | .098 | .190 | 3.64 | 13 | 205 | 184.0 | .234 | .300 | .332 | .632 |
52 | 154 | 17.5 | 3.8 | .060 | 0.23 | .188 | .273 | 4.05 | 13 | 167 | 22.0 | .221 | .271 | .409 | .680 |
61 | 138 | 11.7 | 2.8 | .060 | 0.33 | .043 | .181 | 3.53 | 6 | 150 | 0.0 | .239 | .289 | .283 | .571 |
47 | 122 | 18.3 | 5.1 | .083 | 0.48 | .139 | .254 | 3.76 | 9 | 144 | 30.5 | .254 | .357 | .393 | .750 |
39 | 119 | 23.4 | 6.9 | .129 | 1.50 | .269 | .429 | 3.70 | 15 | 140 | 17.0 | .269 | .364 | .538 | .902 |
41 | 112 | 12.5 | 3.8 | .103 | 0.45 | .125 | .241 | 4.12 | 11 | 126 | 112.0 | .232 | .317 | .357 | .675 |
31 | 108 | 11.4 | 3.6 | .098 | 0.35 | .083 | .194 | 3.86 | 5 | 122 | 54.0 | .241 | .328 | .324 | .652 |
24 | 67 | 9.7 | 4.8 | .115 | 0.45 | .179 | .328 | 3.94 | 8 | 78 | 67.0 | .239 | .321 | .418 | .738 |
8 | 28 | 2.7 | 3.0 | .094 | 0.27 | .143 | .321 | 4.16 | 2 | 32 | 28.0 | .179 | .281 | .321 | .603 |
13 | 28 | 0.8 | 1.0 | .034 | 0.11 | .036 | .071 | 3.38 | 1 | 29 | 0.0 | .179 | .207 | .214 | .421 |
11 | 23 | 2.8 | 3.8 | .077 | 0.29 | .304 | .391 | 4.12 | 3 | 26 | 11.5 | .174 | .269 | .478 | .747 |
10 | 20 | 0.4 | 0.6 | .167 | 0.50 | .050 | .350 | 4.21 | 1 | 24 | 0.0 | .050 | .208 | .100 | .308 |
12 | 18 | 2.2 | 4.6 | .100 | 2.00 | .000 | .167 | 3.15 | 0 | 20 | 0.0 | .278 | .350 | .278 | .628 |
70 | 2338 | 337.0 | 4.9 | .097 | 0.48 | .176 | .308 | 3.95 | 220 | 2674 | 26.3 | .248 | .332 | .423 | .755 |
Negrito: Classificado para duelo de rebatedores
Glossário
- J:Jogos Disputados
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- TB:Bases Totais
- BB:Walks
- K:Strikeouts
- SB:Bases roubadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Corridas criadas
- RC/27:Corridas criadas a cada 27 eliminações
- BB/PA:Walks por chance no bastão
- BB/K:Proporção walks por strikeout
- ISOP:Poder isolado
- SECA:Média secundária
- P/PA:Arremessos por chance no bastão
- XBH:Rebatidas extra-base
- PA:Aparições no bastão
- AB/HR:No bastão por home run
- TB:Total de bases
- OBA:Média dos rebatedores
- OOBP:% em base dos oponentes
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:% OBP + SLG dos oponentes
- WAR:WAR ofensivo